<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Carnaval 2011</title>
	<link>http://carnaval.bahia.com.br</link>
	<description>Bahia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 18:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Mais de 25 mil passageiros deixam Salvador pelo aeroporto e recebem as bênçãos para voltar no São João</title>
		<description><![CDATA[Mal acabou o Carnaval e os baianos já estão pensando no São João! A operação bota-fora realizada no aeroporto pela Secretaria do Turismo e Bahiatursa, até o final de semana, agradece a presença dos visitantes e os convida a voltar em junho para conhecer a maior festa regional do país. Baianas distribuem revistas Viver Bahia, [...]]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/mais-de-25-mil-passageiros-deixam-salvador-pelo-aeroporto-e-recebem-as-bencaos-para-voltar-no-sao-joao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carnaval da Bahia é destaque nas redes sociais</title>
		<description><![CDATA[Confira a cobertura completa do Carnaval da Bahia nas Redes Sociais: www.flickr.com/turismobahia www.twitter.com/turismobahia www.facebook.com/carnavaldabahia Veja também: Sites produzidos pela Secretaria de Turismo tiveram mais de 110 mil acessos no Carnaval Campeão brasileiro de Stock Car Mini Challenge acompanhou o Carnaval pela web Jaques Wagner destaca operação de receptivo aos turistas e cobertura do Carnaval na internet [...]]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/videos/carnaval-da-bahia-e-destaque-nas-redes-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Operação Guias e Monitores do Carnaval já contabiliza 60 mil atendimentos</title>
		<description><![CDATA[Entre a quinta-feira (03/3) e a terça-feira (08/3) foram processadas 60.064 fichas de atendimentos dos guias e monitores do Carnaval. Restam ainda a tabular cerca de 40 mil fichas de atendimento, o que deverá significar um aumento de 25% dos atendimentos registrados no ano passado. Durante os dias de folia, os mais de 500 mil [...]]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/operacao-guias-e-monitores-do-carnaval-ja-contabiliza-60-mil-atendimentos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ocupação hoteleira chega a 100% nos circuitos da folia</title>
		<description><![CDATA[A taxa de ocupação dos hotéis situados nos circuitos do Carnaval de Salvador foi de 100%, segundo informações do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Salvador e Litoral Norte (SHRBS). Ainda de acordo com a entidade, a procura pelos pacotes de carnaval ocorreu desde dezembro e este é o melhor ano para o [...]]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/ocupacao-hoteleira-chega-a-100-nos-circuitos-da-folia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sites produzidos pela Secretaria de Turismo tiveram mais de 110 mil acessos no Carnaval</title>
		<description><![CDATA[Cobertura na web foi acompanhada por pessoas em dezenas de países, incluindo Espanha, Estados Unidos, Argentina e Itália.]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/sites-produzidos-pela-secretaria-de-turismo-tiveram-mais-de-110-mil-acessos-no-carnaval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bahiatursa apoiou trios independentes e folia no Carnaval do interior</title>
		<description><![CDATA[A Bahiatursa apoiou o carnaval pipoca e também os festejos em 18 municípios do interior do Estado. Foram contratados 13 trios independentes e três minitrios para a capital e interior. As cidades apoiadas pelo órgão foram: Abaíra, Barreiras, Caravelas, Correntina, Ilhéus, Itacaré, Jiquiriçá, Lauro de Freitas, Maragojipe, Mucugê, Palmeiras, Porto Seguro, Prado, Rio de Contas, [...]]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/bahiatursa-apoiou-trios-independentes-e-folia-no-interior/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uma explosão de alegria: Fotos aéreas mostram a multidão nas ruas de Salvador</title>
		<description><![CDATA[Milhares de foliões nas ruas, nas janelas das casas e nos camarotes, o Carnaval de Salvador é uma explosão de alegria por todos os cantos! Visto do alto, a festa é ainda mais impressionante.]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/uma-explosao-de-alegria-fotos-aereas-mostram-a-multidao-nas-ruas-de-salvador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Com o fim do Carnaval, Bahia já se prepara para o São João</title>
		<description><![CDATA[O Carnaval de Salvador vai chegando ao fim e os olhares passam a se voltar para o São João. Se a folia de momo é a maior festa de rua do planeta, a junina é a maior festa regional do Brasil. Neste sentido, a Secretaria de Turismo do Estado, por meio da Bahiatursa, realiza ação [...]]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/com-o-fim-do-carnaval-bahia-ja-se-prepara-para-o-sao-joao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asa de Águia arrasta a multidão em último dia de Carnaval</title>
		<description><![CDATA[O Asa de Águia manteve a tradição e continuou sendo uma das bandas que mais agitam a galera durante a passagem pelo circuito Dodô (Barra/Ondina). No último dia de folia, Durval arrastou a multidão e mostrou porque é um dos preferidos daqueles que curtem o Carnaval.]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/asa-de-aguia-arrasta-a-multidao-em-ultimo-dia-de-carnaval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trio Independente leva o samba para o circuito Dodô</title>
		<description><![CDATA[Na noite desta terça-feira (8), o trio indepentende "Vozes Quilombolas" com o apoio do Governo da Bahia, através da Bahiatursa, levou o samba para os foliões.]]></description>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/trio-independente-leva-o-samba-para-o-circuito-dodo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

