<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnaval 2011</title>
	<atom:link href="http://carnaval.bahia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carnaval.bahia.com.br</link>
	<description>Bahia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 18:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mais de 25 mil passageiros deixam Salvador pelo aeroporto e recebem as bênçãos para voltar no São João</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/mais-de-25-mil-passageiros-deixam-salvador-pelo-aeroporto-e-recebem-as-bencaos-para-voltar-no-sao-joao/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/mais-de-25-mil-passageiros-deixam-salvador-pelo-aeroporto-e-recebem-as-bencaos-para-voltar-no-sao-joao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pelosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[bota fora]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval2011]]></category>
		<category><![CDATA[sao joao]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[Mal acabou o Carnaval e os baianos já estão pensando no São João! A operação bota-fora realizada no aeroporto pela Secretaria do Turismo e Bahiatursa, até o final de semana, agradece a presença dos visitantes e os convida a voltar em junho para conhecer a maior festa regional do país. Baianas distribuem revistas Viver Bahia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal acabou o Carnaval e os baianos já estão pensando no São João! A operação bota-fora realizada no aeroporto pela Secretaria do Turismo e Bahiatursa, até o final de semana, agradece a presença dos visitantes e os convida a voltar em junho para conhecer a maior festa regional do país.</p>
<p>Baianas distribuem revistas Viver Bahia, com reportagem sobre o São João, fitas do Senhor do Bonfim e porta retratos. Os turistas aprovam a iniciativa e prometem voltar. A capixaba Isabela Borges, 31 anos, brincou o carnaval na pipoca e confirmou sua presença no próximo ano. “Amei isso aqui, se puder volto logo para conhecer o São João também”, disse.</p>
<p>Segundo dados da Infraero, cerca de 25 mil passageiros devem deixar Salvador hoje pelo aeroporto. “Por isso estamos aproveitando para convidá-los a voltar no São João. Assim encerramos com sucesso nossa Operação Carnaval com mais de 100 mil atendimentos, nas ruas, rodoviária, porto e aeroporto pelos Guias e Monitores”, explicou o secretário de Turismo, Domingos Leonelli.</p>
<p><strong>Só mais um pouquinho de festa</strong></p>
<p>Quem pensa que a Bahia encerra sua temporada de festas de  verão com o fim do carnaval de Salvador, se engana. No próximo dia 19 de março, haverá o Espicha Verão, na praia da Ribeira. Tem também o Carnaporto em Porto Seguro, que começa nesta quarta-feira(9) e segue até o dia 11 de março. As atrações são Cláudia Leitte, Tomate, Timbalada, Parangolé e Araketu. A expectativa é que cerca de 100 mil turistas visitem o município durante esse período.</p>
<p>Em Itacaré e Morro de São Paulo não para de chegar gente. A Setur registra 90% na taxa de ocupação hoteleira em Morro. Em Salvador chegam 91 voos, hoje. A movimentação até o final de semana de embarque e desembarque, segundo a infraero, será de 40 mil passageiros/dia na capital.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626231999796%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626231999796%2F&amp;set_id=72157626231999796&amp;jump_to=" /><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626231999796%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626231999796%2F&amp;set_id=72157626231999796&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/mais-de-25-mil-passageiros-deixam-salvador-pelo-aeroporto-e-recebem-as-bencaos-para-voltar-no-sao-joao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval da Bahia é destaque nas redes sociais</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/videos/carnaval-da-bahia-e-destaque-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/videos/carnaval-da-bahia-e-destaque-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pelosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6409</guid>
		<description><![CDATA[Confira a cobertura completa do Carnaval da Bahia nas Redes Sociais: www.flickr.com/turismobahia www.twitter.com/turismobahia www.facebook.com/carnavaldabahia Veja também: Sites produzidos pela Secretaria de Turismo tiveram mais de 110 mil acessos no Carnaval Campeão brasileiro de Stock Car Mini Challenge acompanhou o Carnaval pela web Jaques Wagner destaca operação de receptivo aos turistas e cobertura do Carnaval na internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="690" height="418"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gi99wKz1nxw?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gi99wKz1nxw?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="690" height="418"></embed></object><br />
<strong>Confira a cobertura completa do Carnaval da Bahia nas Redes Sociais:</strong><br />
<a href="http://www.flickr.com/turismobahia" target="_blank"> www.flickr.com/turismobahia<br />
</a><a href="http://www.twitter.com/turismobahia" target="_blank"> www.twitter.com/turismobahia<br />
</a><a href="http://www.facebook.com/carnavaldabahia" target="_blank"> www.facebook.com/carnavaldabahia</a></p>
<p><strong>Veja também:</strong><br />
<a href="http://carnaval.bahia.com.br/noticias/sites-produzidos-pela-secretaria-de-turismo-tiveram-mais-de-110-mil-acessos-no-carnaval/"> Sites produzidos pela Secretaria de Turismo tiveram mais de 110 mil acessos no Carnaval</a><br />
<a href="http://carnaval.bahia.com.br/noticias/campeao-brasileiro-de-stock-car-mini-challenge-acompanhou-o-carnaval-pela-web/">Campeão brasileiro de Stock Car Mini Challenge acompanhou o Carnaval pela web</a><br />
<a href="http://carnaval.bahia.com.br/noticias/jaques-wagner-destaca-operacao-de-receptivo-aos-turistas/">Jaques Wagner destaca operação de receptivo aos turistas e cobertura do Carnaval na internet</a><br />
<a href="http://carnaval.bahia.com.br/noticias/turistas-curtem-o-carnaval-de-salvador-tambem-nas-redes-sociais/">Turistas curtem o Carnaval de Salvador também nas redes sociais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnaval.bahia.com.br/videos/carnaval-da-bahia-e-destaque-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação Guias e Monitores do Carnaval já contabiliza 60 mil atendimentos</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/operacao-guias-e-monitores-do-carnaval-ja-contabiliza-60-mil-atendimentos/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/operacao-guias-e-monitores-do-carnaval-ja-contabiliza-60-mil-atendimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pelosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval2011]]></category>
		<category><![CDATA[guias e monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6405</guid>
		<description><![CDATA[Entre a quinta-feira (03/3) e a terça-feira (08/3) foram processadas 60.064 fichas de atendimentos dos guias e monitores do Carnaval. Restam ainda a tabular cerca de 40 mil fichas de atendimento, o que deverá significar um aumento de 25% dos atendimentos registrados no ano passado. Durante os dias de folia, os mais de 500 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre a quinta-feira (03/3) e a terça-feira (08/3) foram processadas 60.064 fichas de atendimentos dos guias e monitores do Carnaval. Restam ainda a tabular cerca de 40 mil fichas de atendimento, o que deverá significar um aumento de 25% dos atendimentos registrados no ano passado.</p>
<p>Durante os dias de folia, os mais de 500 mil turistas que vieram à Salvador contaram com um esquema especial de receptivo. O Projeto Guias e Monitores do Carnaval, da Secretaria do Turismo, colocou à disposição dos visitantes 560 profissionais nos três circuitos da festa, com profissionais qualificados e que atenderam em 11 idiomas.</p>
<p>Foram 330 monitores, 70 guias, 50 operadores de Call Center, 70 supervisores e 40 coordenadores, todos bilíngues. Os guias e monitores ficaram em 92 praticáveis que instalados ao lado dos postos policiais. Além dos circuitos, os profissionais atuaram nos principais hotéis e portões de entrada da cidade (aeroporto, rodoviária, terminal de São Joaquim e terminal Náutico).</p>
<p>Outra novidade para este ano foi a instalação de um receptivo para o turismo náutico, instalado no Terminal Náutico no Comércio, em frente ao Mercado Modelo. No local, uma equipe formada por especialistas forneceu informações sobre horário de passeios turísticos, opções de navegação e aluguel de embarcações.</p>
<p>O Disque Bahia Turismo, (71) 3103-3103, também foi reforçado para o atendimento em até seis idiomas: português, espanhol, inglês, italiano, alemão e francês.  Os profissionais passaram por um treinamento de 30 horas, que inclui noções de atendimento ao público, capacitação em receptivo turístico, dentre outros temas.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626106103779%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626106103779%2F&amp;set_id=72157626106103779&amp;jump_to=" /><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626106103779%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626106103779%2F&amp;set_id=72157626106103779&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/operacao-guias-e-monitores-do-carnaval-ja-contabiliza-60-mil-atendimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocupação hoteleira chega a 100% nos circuitos da folia</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/ocupacao-hoteleira-chega-a-100-nos-circuitos-da-folia/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/ocupacao-hoteleira-chega-a-100-nos-circuitos-da-folia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pelosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval2011]]></category>
		<category><![CDATA[hotÃ©is]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6399</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de ocupação dos hotéis situados nos circuitos do Carnaval de Salvador foi de 100%, segundo informações do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Salvador e Litoral Norte (SHRBS). Ainda de acordo com a entidade, a procura pelos pacotes de carnaval ocorreu desde dezembro e este é o melhor ano para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de ocupação dos hotéis situados nos circuitos do Carnaval de Salvador foi de 100%, segundo informações do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Salvador e Litoral Norte (SHRBS). Ainda de acordo com a entidade, a procura pelos pacotes de carnaval ocorreu desde dezembro e este é o melhor ano para o setor desde 2006.</p>
<p>Segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado, Salvador recebeu 500 mil turistas nos seis dias de folia. A maioria dos visitantes veio de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. Os estrangeiros representaram 5% do total de turistas.</p>
<p><strong>Desembarques</strong></p>
<p>De acordo com estimativa da Infraero, o movimento no Aeroporto Internacional de Salvador foi de 250 mil passageiros de quinta-feira de Carnaval à quarta-feira de Cinzas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/ocupacao-hoteleira-chega-a-100-nos-circuitos-da-folia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites produzidos pela Secretaria de Turismo tiveram mais de 110 mil acessos no Carnaval</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/sites-produzidos-pela-secretaria-de-turismo-tiveram-mais-de-110-mil-acessos-no-carnaval/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/sites-produzidos-pela-secretaria-de-turismo-tiveram-mais-de-110-mil-acessos-no-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pelosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval2011]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[Cobertura na web foi acompanhada por pessoas em dezenas de países, incluindo Espanha, Estados Unidos, Argentina e Itália.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os produtos de internet desenvolvidos pela Secretaria de Turismo do Estado já registraram 210 mil acessos durante a folia, com cliques feitos de praticamente todos os estados do Brasil e também de dezenas de países, incluindo Espanha, Estados Unidos, Argentina e Itália.</p>
<p>No total, foram postados 241 textos e 905 fotos dos três circuitos da festa (Pelourinho, Campo Grande e Barra/Ondina). São registros das passagens dos blocos, afoxés e foliões que animam o Carnaval de Salvador.</p>
<p>No Flickr, ferramenta que disponibiliza fotos gratuitamente para internautas e veículos de comunicação, foram contabilizados 45 mil downloads. Para ver e baixar as fotos basta apenas acessar o endereço <a href="http://www.flickr.com/turismobahia">www.flickr.com/turismobahia</a>.</p>
<p>As ferramentas de web do turismo para o Carnaval podem ser acessadas através dos seguintes links:</p>
<p><strong><a href="http://www.setur.ba.gov.br/goto/http://www.flickr.com/turismobahia">www.flickr.com/turismobahia</a></strong> – para baixar fotos gratuitamente</p>
<p><strong><a href="http://www.setur.ba.gov.br/goto/http://www.carnaval.bahia.com.br">www.carnaval.bahia.com.br</a> </strong>– para ter acesso a todas as informações de Carnaval</p>
<p><strong><a href="http://www.setur.ba.gov.br/goto/http://www.twitter.com/turismobahia">www.twitter.com/turismobahia </a></strong>– para saber as notícias do turismo baiano em tempo real</p>
<p><strong><a href="http://www.setur.ba.gov.br/2011/03/07/jaques-wagner-destaca-operacao-de-receptivo-aos-turistas/www.facebook.com/carnavaldabahia" target="_blank">www.facebook.com/carnavaldabahia</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/sites-produzidos-pela-secretaria-de-turismo-tiveram-mais-de-110-mil-acessos-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahiatursa apoiou trios independentes e folia no Carnaval do interior</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/bahiatursa-apoiou-trios-independentes-e-folia-no-interior/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/bahiatursa-apoiou-trios-independentes-e-folia-no-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pelosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[abaira]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[bahiatursa]]></category>
		<category><![CDATA[barreiras]]></category>
		<category><![CDATA[caravelas]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval2011]]></category>
		<category><![CDATA[Correntina]]></category>
		<category><![CDATA[IlhÃ©us]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[ItacarÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[jiquirica]]></category>
		<category><![CDATA[lapao]]></category>
		<category><![CDATA[lauro de freitas]]></category>
		<category><![CDATA[maragogipe]]></category>
		<category><![CDATA[maragojipe]]></category>
		<category><![CDATA[mucugÃª]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[prado]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Contas]]></category>
		<category><![CDATA[santa cruz cabralia]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria da Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vera cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[A Bahiatursa apoiou o carnaval pipoca e também os festejos em 18 municípios do interior do Estado. Foram contratados 13 trios independentes e três minitrios para a capital e interior. As cidades apoiadas pelo órgão foram: Abaíra, Barreiras, Caravelas, Correntina, Ilhéus, Itacaré, Jiquiriçá, Lauro de Freitas, Maragojipe, Mucugê, Palmeiras, Porto Seguro, Prado, Rio de Contas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bahiatursa apoiou o carnaval pipoca e também os festejos em 18 municípios do interior do Estado. Foram contratados 13 trios independentes e três minitrios para a capital e interior.</p>
<p>As cidades apoiadas pelo órgão foram:</p>
<p>Abaíra, Barreiras, Caravelas, Correntina, Ilhéus, Itacaré, Jiquiriçá, Lauro de Freitas, Maragojipe, Mucugê, Palmeiras, Porto Seguro, Prado, Rio de Contas, Santa Cruz Cabrália, Santa Maria da Vitória, Vera Cruz e Lapão.</p>
<p><strong>Esperando o São João</strong></p>
<p>O Carnaval de Salvador chegou ao fim e os olhares passam a se voltar para o São João. Se a folia de momo é a maior festa de rua do planeta, a junina é a maior festa regional do Brasil.</p>
<p>Neste sentido, a Secretaria de Turismo do Estado, por meio da Bahiatursa, realiza ação promocional do São João nesta quarta-feira de cinzas, às 12h, no aeroporto, com a distribuição de brindes e folhetos alusivos às festas juninas que ocorrem em todo o Estado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/bahiatursa-apoiou-trios-independentes-e-folia-no-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma explosão de alegria: Fotos aéreas mostram a multidão nas ruas de Salvador</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/uma-explosao-de-alegria-fotos-aereas-mostram-a-multidao-nas-ruas-de-salvador/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/uma-explosao-de-alegria-fotos-aereas-mostram-a-multidao-nas-ruas-de-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pelosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[campo grande]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval2011]]></category>
		<category><![CDATA[carnavalbahia]]></category>
		<category><![CDATA[circuito batatinha]]></category>
		<category><![CDATA[circuito dodo]]></category>
		<category><![CDATA[circuito osmar]]></category>
		<category><![CDATA[Farol da Barra]]></category>
		<category><![CDATA[fotos aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[ondina]]></category>
		<category><![CDATA[Pelourinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6172</guid>
		<description><![CDATA[Milhares de foliões nas ruas, nas janelas das casas e nos camarotes, o Carnaval de Salvador é uma explosão de alegria por todos os cantos! Visto do alto, a festa é ainda mais impressionante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milhares de foliões nas ruas, nas janelas das casas e nos camarotes, o Carnaval de Salvador é uma explosão de alegria por todos os cantos! Visto do alto, a festa é ainda mais impressionante. Confira as imagens aéreas feitas por Manu Dias:</p>
<p><object width="680" height="510"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626099296481%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626099296481%2F&amp;set_id=72157626099296481&amp;jump_to=" /><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="680" height="510" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=pt-br&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626099296481%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fturismobahia%2Fsets%2F72157626099296481%2F&amp;set_id=72157626099296481&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/uma-explosao-de-alegria-fotos-aereas-mostram-a-multidao-nas-ruas-de-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com o fim do Carnaval, Bahia já se prepara para o São João</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/com-o-fim-do-carnaval-bahia-ja-se-prepara-para-o-sao-joao/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/com-o-fim-do-carnaval-bahia-ja-se-prepara-para-o-sao-joao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[bahiatursa]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval. sao joao]]></category>
		<category><![CDATA[domingos leonelli]]></category>
		<category><![CDATA[forro do sfrega]]></category>
		<category><![CDATA[setur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6341</guid>
		<description><![CDATA[O Carnaval de Salvador vai chegando ao fim e os olhares passam a se voltar para o São João. Se a folia de momo é a maior festa de rua do planeta, a junina é a maior festa regional do Brasil. Neste sentido, a Secretaria de Turismo do Estado, por meio da Bahiatursa, realiza ação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Carnaval de Salvador vai chegando ao fim e os olhares passam a se voltar para o São João. Se a folia de momo é a maior festa de rua do planeta, a junina é a maior festa regional do Brasil.</p>
<p>Neste sentido, a Secretaria de Turismo do Estado, por meio da Bahiatursa, realiza ação promocional do São João nesta quarta-feira de cinzas, às 12h, no aeroporto, com a distribuição de brindes e folhetos alusivos às festas juninas que ocorrem em todo o Estado.</p>
<p>Nas ruas, já é possível ver alguns outdoors de propaganda dos eventos realizados durante todo o mês de junho. Em alguns camarotes, prefeituras &#8211; como a do município de Cruz das Almas &#8211; divulgam o São João, com a distribuição de brindes e camisetas.</p>
<p>Organizadores de festas privadas também têm investido no marketing visando as vendas de camisetas para os eventos de junho. É o caso do Forró do Sfrega, que já anunciou a tabela de preços no site <strong><a href="http://forrodosfrega.com.br">www.forrodosfrega.com.br</a></strong>.</p>
<p>O secretário de Turismo do Estado, Domingos Leonelli, disse que a consolidação do São João da Bahia como um produto turístico será de fundamental importância para o fim do termo baixa estação no estado e para o aumento da ocupação dos hotéis de cidades como Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, que enfrentam algumas dificuldades no mês de junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/com-o-fim-do-carnaval-bahia-ja-se-prepara-para-o-sao-joao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asa de Águia arrasta a multidão em último dia de Carnaval</title>
		<link>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/asa-de-aguia-arrasta-a-multidao-em-ultimo-dia-de-carnaval/</link>
		<comments>http://carnaval.bahia.com.br/noticias/asa-de-aguia-arrasta-a-multidao-em-ultimo-dia-de-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 03:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Pelosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[asa de aguia]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval2011]]></category>
		<category><![CDATA[durval lelys]]></category>
		<category><![CDATA[me abraça]]></category>
		<category><![CDATA[ondina]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnaval.bahia.com.br/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[O Asa de Águia manteve a tradição e continuou sendo uma das bandas que mais agitam a galera durante a passagem pelo circuito Dodô (Barra/Ondina). No último dia de folia, Durval arrastou a multidão e mostrou porque é um dos preferidos daqueles que curtem o Carnaval.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Aritta Valiense</em></p>
<p>O Asa de Águia manteve a tradição e continuou sendo uma das bandas que mais agitam a galera durante a passagem pelo circuito Dodô (Barra/Ondina). No último dia de folia, Durval arrastou a multidão e mostrou porque é um dos preferidos daqueles que curtem o Carnaval.</p>
<p>No comando do bloco Me Abraça, o líder do Asa cantou &#8220;Libere a Liberdade&#8221; e &#8220;Quebraê&#8221;, um dos hits que mais fazem a galera sair do chão. O bloco estava repleto de turistas, como a catarinense Angélica Tosta, 20, que pulava sem parar enquanto Durval cantava &#8220;Sabor Legal&#8221;. &#8220;O bloco está perfeito. O Asa me arrepia&#8221;, disse a turista.</p>
<p>Assim como outros cantores que passaram pelo circuito Dodô na noite de hoje, Durval também fez uma saudação ao Orlando Tapajós. &#8220;Esse é um dos pais do Carnaval da Bahia&#8221;, falou. Em seguida, dedicou a música &#8220;Chame Gente&#8221; ao inventor da Caetanave, na década de 70.</p>
<p><strong>Confira fotos das atrações que passaram pelo circuito nesta terça-feira:</strong></p>
